
Beskrivning
Single Head Single Station Automatisk lödrobotfunktion
Enkel programmering, mata in koordinaterna för lödfogarna direkt,
Lödförbandens position kan visas på inlärningsboxen, Undervisningen
låda med enkel operationsmetod kan styra slutet av rörelsen till lödfogarna
position Fleraxliga länkagemanipulatorer, alla använder precisionsstegmotordrift och avancerad rörelsekontroll
algoritmer, förbättrar effektivt positionerings- och repeteringsnoggrannheten i slutet av rörelsen (lödspets).
Flexibel och mångsidig lödmetod, stöder punktsvetsning, dragsvetsning och bågsvetsning, alla processer
parametrar kan ställas in av användarna själva för att anpassa sig till olika svåra operationer och mikrolödning
bearbeta.

Modell | DH-HX100 | |
Yxor | Fyraxlig synkron styrning
| |
Effektivt resande | X | 500 mm |
Y | 400 mm | |
Z | 100 mm | |
R | ±360 grader | |
Plattformens lastvikt | 10 kg | |
Max. Hastighet (PTP) | XY | 800 mm/sek. |
z | 450 mm/sek. | |
R | 360 grader/sek. | |
Upprepa precision | X,Y | ±0,02 mm |
Z | ±0,02 mm | |
R | ±0.02 grader | |
Max. Armaturstorlek | 450*400 mm(X,Y) | |
Programmeringsset | 999 | |
Drivsystem | 5-fasstegmotor | |
Styrsystem | PLC+PID | |
Temperaturkontrollområde | 40-500 | |
Temperaturkontroll noggrannhet | ±2 grader | |
Värmare larmområde | 2-99 | |
Plåtmatningsmekanism | Enkel matningsmekanism för tenn | |
Värmare kraft | 200w:korsvärmare | |
Tennmatningshastighet | 0–50 mm/s | |
Plåttråd diameter | Φ0.3-Φ1.2 | |
Alarmerande tillstånd | När plåttråden är bruten eller blockerad, värmaren larmar | |
Utrustningsstorlek (mm) | L680*B700*H830mm | |
Kraft | AC220V±10% 50/60Hz 450VA | |
Lufttryck | 0.4-0.8Mpa | |
Relativ luftfuktighet | 20-95% | |
Relativ temperatur | -10-40 grad | |
Nettovikt | 80 kg |
vårt bolag









